Hytte nr. 19
Campinghytter
Hytta er oppgradert og tatt i bruk 2016. Stor stue/kjøkken med oppvaskmaskin og bra utstyr. Dusj og toalett. Et soverom med køye og et soverom med dobbeltseng.
Kjempegod utsikt over sjøen. Flott terrasse.
Starter fra
7,750.00
Pr. uke
Egenskaper
Kalender for tilgjengelighet
Februar 2025 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |